. Indagar, en un diccionario o una enciclopedia, acerca de algunas características histó-
ricas y políticas de Arabia Saudita, India, Corea y Estados Unidos de América
Bhārat Gaṇarājya Republic of India República de la India | |||
---|---|---|---|
| |||
Lema: "सत्यमेव जयते tr: "Satiam eva jayate" sánscrito: «La verdad sola triunfa»1 | |||
Himno: "Jana-Gana-Mana" «La mente de toda la gente»2 | |||
Capital | Nueva Delhi 28º 34' N 77º 12' E | ||
Ciudad más poblada | Bombay3 | ||
Idioma oficial | |||
Gentilicio | Indio/a, hindú (para ambos géneros)2 | ||
Forma de gobierno | República federaldemocráticaparlamentaria7 | ||
Presidente Primer ministro | Pranab Mukherjee Manmohan Singh | ||
Independencia | Del Reino Unido 15 de agosto de 1947 | ||
Superficie | Puesto 7.º | ||
• Total | 3.287.5951 km² | ||
• % agua | 9,5 | ||
Fronteras | 14.103 | ||
Población total | Puesto 2.º | ||
• Total | 1.241.492.0008 | ||
• Densidad | 355 hab/km² | ||
PIB (PPA) | Puesto 4.º | ||
• Total (2009) | US$3.752.032 millones | ||
PIB (nominal) | Puesto 12.º | ||
• Total (2009) | US$ 1,237 billones9 | ||
• PIB per cápita | US$ 1.0329 | ||
IDH (2011) | ![]() | ||
Moneda | Rupia india (Rp.) (INR ) | ||
Huso horario | UTC +5:30 | ||
Código ISO | 356/ IND / IN | ||
Dominio Internet | .in | ||
Prefijo telefónico | +91 | ||
Prefijo radiofónico | ATA-AWZ / VTA-VWZ / 8TA-8YZ | ||
Siglas país para automóviles | IND | ||
Miembro de: ONU, SAARC, Mancomunidad de Naciones | |||
|
| |||||
| |||||
Capital | Pionyang (Corea del Norte) Seúl (Corea del Sur) | ||||
Idioma oficial | Coreano | ||||
Religión | Confucianismo Budismo Taoísmo Cristianismo(introducido) Catolicismo(introducido) Protestantismo(introducido) | ||||
Gobierno | Gobierno provisional(1919-1948) Estado socialista yRepública presidencialista(1948-presente) | ||||
Historia | |||||
• Establecido | 1392 | ||||
• División de Corea | 1948 | ||||
Superficie | 223 348 km² | ||||
Gentilicio: coreano, -na (norcoreano, -na; surcoreano, -na) |
United States of America Estados Unidos de América | |||
---|---|---|---|
| |||
Lema: In God We Trust (inglés: «En Dios confiamos»; Oficial) E Pluribus Unum (latín: ‘De muchos, uno’; tradicional) | |||
Himno: The Star-Spangled Banner | |||
Capital | Washington D. C.
38°53' N 77°02' O | ||
Ciudad más poblada | Nueva York | ||
Idioma oficial | Inglés (de facto) | ||
Gentilicio | Estadounidense1 | ||
Forma de gobierno | República federal constitucional | ||
Presidente Vicepresidente | Barack Obama Joe Biden | ||
Independencia • Declarada • Reconocida | del Reino Unido 4 de julio de 1776 3 de septiembre de1783 | ||
Superficie | Puesto 3.º | ||
• Total | 9.826.675 km² | ||
• % agua | 2,198% | ||
Fronteras | 12.219 km | ||
Población total | Puesto 3.º | ||
• Total | 308.745.538 (2010)2 | ||
• Densidad | 33.723 hab/km² | ||
PIB (PPA) | Puesto 1.º | ||
• Total (2008) | USD 14.204.322 millones4 | ||
PIB (nominal) | Puesto 1.º | ||
• Total (2008) | USD 14.204.322 millones4 | ||
• PIB per cápita | USD46.7154 | ||
IDH (2011) | ![]() | ||
Moneda | Dólar estadounidense($, USD ) | ||
Huso horario | (UTC-5 a UTC-10) | ||
• en verano | (UTC-4 a UTC-10) | ||
Código ISO | 840 / USA / US2 | ||
Dominio Internet | .us.mil.gov | ||
Prefijo telefónico | +1 | ||
Prefijo radiofónico | WAA-WZZ | ||
Siglas país para aviones | N | ||
Siglas país para automóviles | USA | ||
Miembro de: OEA, ONU, OTAN, APEC,OCDE, OSCE, TLCAN, G-8, G-20 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario